Hotline: 0981 81 76 42
Thứ 2 - Thứ 6 : 8H00 - 17H00 | Thứ 7: 8H00 -12H00
2518MR
Metal case size (mm)
198 x 105 x 32 (0.023cuft)
Weight: 0.96 g
PRODUCT IN THE SET
2335M | ||||||
1/4" DR. 6 Point Metric Standard Socket6 pt. hexagon socket |
||||||
KT NO. | D1 | D2 | ℓ | L | Weight | |
mm | mm | mm | mm | mm | g | |
233532M | 3.2 | 5.7 | 11.8 | 3.5 | 24 | 9 |
233504M | 4 | 6.8 | 11.8 | 4 | 24 | 10 |
233545M | 4.5 | 7.4 | 11.8 | 5 | 24 | 10 |
233505M | 5 | 8.0 | 11.8 | 6 | 24 | 11 |
233555M | 5.5 | 8.7 | 11.8 | 6 | 24 | 11 |
233506M | 6 | 9.2 | 11.8 | 7 | 24 | 11 |
233507M | 7 | 10.3 | 11.8 | 7 | 24 | 11 |
233508M | 8 | 11.4 | 11.8 | 8 | 24 | 11 |
233509M | 9 | 12.8 | 12.0 | 8 | 24 | 15 |
233510M | 10 | 14.3 | 13.0 | 9 | 24 | 14 |
233511M | 11 | 15.8 | 14.2 | 9 | 24 | 20 |
233512M | 12 | 16.8 | 15.5 | 9 | 24 | 22 |
233513M | 13 | 17.8 | 16.5 | 9 | 24 | 24 |
233514M | 14 | 18.5 | 18.5 | 9 | 24 | 30 |
233515M | 15 | 19.3 | 19.3 | 12 | 24 | 40 |
2310M | ||||||
1/4" DR. Metric Double Square SocketDIN 3120 |
||||||
KT NO. | D1 | D2 | ℓ | L | Weight | |
mm | mm | mm | mm | mm | g | |
231008M | 8 | 14.3 | 13.0 | 9 | 24 | 14 |
231010M | 10 | 17.6 | 16.5 | 9 | 24 | 14 |
2452-05F | ||||||
1/4" DR. Flexible HandleMaterial - chrome vanadium alloy steel |
||||||
KT NO. | Overall Length | Weight | ||||
inch | mm | g | ||||
2452-05F | 5 | 130 | 86 | |||
2571-45 | ||||||
1/4" DR. Sliding T-handleMaterial - chrome vanadium alloy steel |
||||||
KT NO. | Overall Length | Weight | ||||
inch | mm | g | ||||
2571-45 | 4-1/2 | 115 | 41 | |||
2725-55F | ||||||
1/4" DR. 45 Teeth Reversible RatchetMaterial - chrome vanadium alloy steel - chrome molybdenum steel (gear) driver |
||||||
KT NO. | Overall Length | Weight | ||||
inch | mm | g | ||||
2725-55F | 5-1/2 | 140 | 156 | |||
2792 | ||||||
1/4" DR. Universal JointMaterial - chrome vanadium alloy steel |
||||||
KT NO. | Overall Length | Weight | ||||
inch | mm | g | ||||
2792 | 1-1/2 | 36 | 29 | |||
2221 | ||||||
1/4" DR. Extension BarMaterial - chrome vanadium alloy steel |
||||||
KT NO. | Overall Length | Weight | ||||
inch | mm | g | ||||
2221-02 | 2 | 55 | 24 | |||
2221-03 | 3 | 75 | 37 | |||
2221-04 | 4 | 100 | 45 | |||
2221-06 | 6 | 150 | 67 | |||
2221-10 | 10 | 254 | 108 | |||
2221-12 | 12 | 305 | 130 | |||
Quý khách có nhu cầu đừng ngần ngại liên hệ cho chúng tôi theo số hotline :
HCM:
0981 817 642 (kinhdoanh@khovattucongnghiep.com)
0972 789 084 (kinhdoanh01@khovattucongnghiep.com)
Hà Nội: 0989 374 066 (sales@khovattucongnghiep.com)
Hoặc gửi e-mail yêu cầu chào giá cho số lượng (trả lời e-mail trong vòng 30p)
Tân Thành Đạt là đơn vị chuyên cung ứng vật tư cho nhà máy, nhà xưởng, công trình xây dựng…